Výdaje
Základní informace
Tato agenda slouží k zaznamenávání nákladů a výnosů, které se v aplikaci nedají zaznamenávat jiným způsobem. Vhodné například k zaznamenání a případnému přefakturování nakoupeného materiálu. K dispozici je možnost exportu výdajů.

Nový výdaj
V tomto formuláři se určuje, jestli platba byla nákladem, nebo výnosem, kdy platba proběhla, komu byla hrazena (či naopak od koho byla přijata) a také je třeba popsat, za co vznikla. Dále je možné uvést množství položek platby, v jakých měrných jednotkách je množství počítáno a jaká je za jednotku cena. Na základě toho, je spočítána celková výše platby (může být zvolena i bez propočtu). U nákladů může být celková cena přefakturována dále, s odlišnou fakturační cenou. V poslední části formuláře se vybírá, k jaké zakázce se náklad vztahoval a jestli bude fakturován.

Více informací k vytváření nového výdaje
Část | Popis |
---|---|
Pracovník | Výběr pracovníka, který platbu vydal/přijal. |
Datum | Výběr data, do kterého bude zapsána tato platba. |
Charakter | Náklad – charakter platby znamenající finance, které bylo nutné vydat. Je-li zvolen tento charakter platby, je k dispozici možnost určit si cenu pro přefakturaci Výnos – charakter platby znamenající finance, které byly obdrženy. ![]() |
Kontakt | Pole pro zaznamenání osoby, či společnosti, vůči které byla provedena platba, nebo naopak, od které byla platba obdržena. |
Popis | Zde je možné o platbě zapisovat podrobnější informace různého charakteru. Nejčastěji pro upřesnění, za co platba vznikla. |
Zakázka | V tomto místě je určováno, k jaké zakázce se platba vztahuje. Přidávat zakázky, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky.![]() |
Členění zakázky | V tomto místě je určováno, k jaké části zakázky se platba vztahuje. Přidávat rozčlenění zakázek, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky - Členění zakázky.![]() |
Fakturovatelné | Je-li zaškrtnuto, záznam o nákladu bude dostupný v agendě Fakurace, kde je možné zařadit jej do podkladu k fakturaci. Zaškrtnutí „fakturovatelné“ je možné přednastavit přímo v nastavení zakázky, ke které se záznam vztahuje. |
Množství | Množství zvolených měrných jednotek. Na základě tohoto údaje a ceny za měrnou jednotku bude vypočítána celková výše platby. |
MJ | Určení, v jakých měrných jednotkách je množství počítáno. |
Cena za MJ | Cena za jednu zvolenou měrnou jednotku. Na základě tohoto údaje a množství měrných jednotek bude vypočítána celková výše platby. |
Celkem | Celková výše platby. Může být vypočtena vyplněním polí "množství" a "cena za MJ", nebo je možné zadat celkovou výši platby přímo. |
Fakturační cena za MJ | Fakturační cena za jednu zvolenou měrnou jednotku. Na základě tohoto údaje a množství bude vypočítána fakturační cena platby. |
Fakturační cena | Cena, za kterou bude náklad přefakturován zákazníkovi. Může být vypočtena vyplněním polí "množství" a "fakturační cena za MJ", nebo je možné zadat fakturační cenu přímo. |
Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky s výdaji a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.
Nastavení - Možnosti práce s Ostatními platbami jsou ovlivňovány volbami v sekci Nastavení.