Docházka pracovníků
Základní informace
Karta docházka pracovníků nabízí přehled, který je vždy na dosah ruky. Je možné zde nahlížet na informace o docházce všech pracovníků, ke kterým má uživatel oprávnění. V jednotlivých dnech lze vidět, kdy pracovníci přišli do práce, jakou činnost naposledy zaznamenali, v kolik hodin a z jakého místa. Také je možné se podívat kolik času strávili v práci celkově, v rámci vybraného dne.
Zobrazené informace o docházce
| Část | Popis |
|---|---|
| Jméno pracovníka | Identifikace pracovníka, jehož docházka je zobrazena. |
| Zahájení | Čas vzniku prvního záznamu v rámci zobrazeného dne (příchod do práce apod). |
| Poslední | Informace, jakou činnost pracovník v zobrazeném dni zaznamenal naposledy a v kolik to bylo hodin. |
| Lokalita | Místo, kde se pracovník nacházel, když zadával poslední záznam. Zapsána je buď adresa, nebo název lokality, pokud je místo, kde byl záznam zadáván pojmenovanou lokalitou. Pojmenované lokality lze přidávat v Aplikaci na webu. |
| Denní součet | Celkový čas, který pracovník v rámci dne strávil pracovní činností nebo placenou absencí. |
| Přepínání mezi dny | Pro výběr, ze kterého dne bude docházka zobrazena, lze využít kalendář (ikona v pravé horní části). |
Nastavení - veškerá hlubší nastavení účtu, ovlivňující také Mobilní aplikaci se provádějí v Aplikaci na webu.